当選人 | 届出番号 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
当選人 | 26 | 無所属 | 松岡 ひさし | 2111 |
当選人 | 24 | 公明党 | 五通 しゅんさく | 2054 |
当選人 | 10 | 公明党 | やなぎだ 光芳 | 2046 |
当選人 | 5 | 無所属 | 五嶋 よしひこ | 1927 |
当選人 | 17 | 無所属 | 竹本 とおる | 1914.301 |
当選人 | 1 | 共産党 | みのだ よう子 | 1880 |
当選人 | 14 | 無所属 | 小川 けいぞう | 1805 |
当選人 | 18 | 無所属 | 中尾 友二 | 1752 |
当選人 | 29 | 無所属 | 吉田 おさむ | 1722.824 |
当選人 | 9 | 無所属 | うらもと 力 | 1716 |
当選人 | 16 | 無所属 | 平山 たいじ | 1649 |
当選人 | 7 | 無所属 | 赤城 ふみひろ | 1624 |
当選人 | 3 | 無所属 | 下田 昇一郎 | 1585 |
当選人 | 15 | 無所属 | 前田 まさゆき | 1542 |
当選人 | 31 | 無所属 | つるど 継啓 | 1509 |
当選人 | 12 | 無所属 | 若山 けいすけ | 1450 |
当選人 | 28 | 無所属 | はます 大心 | 1405 |
当選人 | 19 | 無所属 | 脇島 よしずみ | 1386 |
当選人 | 30 | 無所属 | 浜崎 あきおみ | 1366.771 |
当選人 | 23 | 無所属 | 船辺 おさむ | 1327.175 |
当選人 | 32 | 無所属 | しばた まこと | 1305 |
当選人 | 27 | 無所属 | さばえ 達朗 | 1262 |
当選人 | 2 | 無所属 | 勝木 こうせい | 1162 |
当選人 | 11 | 無所属 | さわい 一富 | 1078 |
当選人 | 22 | 無所属 | 門口 とおる | 1027.698 |
当選人 | 25 | 共産党 | 浜崎 よしあき | 955.227 |
| 4 | 無所属 | みやした 幸一郎 | 941 |
| 6 | 無所属 | ますだ 政昭 | 938 |
| 20 | 無所属 | 岡部 のぶひろ | 914 |
| 8 | 無所属 | 松下 けんよし | 867 |
| 13 | 無所属 | 原田 ただおか | 780 |
| 21 | 無所属 | 馬場 てるあき | 311 |
繰上補充当選人について(追記)
脇島義純議員が6月14日に逝去されたことに伴い、繰上補充の選挙会を6月29日に開催し、当選人を決定しましたのでお知らせします。