建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき位置の指定を行った道路について、指定年月日および指定幅員などの情報を公開しています。
なお、申請により、位置指定道路が指定を受けていることの証明書を取得することができます。
→道路位置指定証明書
◇注意事項
・以下、平成24年度以降に指定したもののみ(天草市指定分)を掲載しています。
それ以前に指定されたもの(熊本県指定分)については、窓口にお問い合わせください。
・以下に記載の地名地番は、指定時のものです。指定後の分筆や合筆などの登記状況により、異なる場合がありますのでご注意ください。
※指定番号は、天草市指令第○号
※道路の幅員および延長の単位は、メートル
令和4年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
令和4年10月7日 | 第772号 | 天草市亀場町亀川字下浜田192番4及び里道の一部 | 5.00~6.00 | 67.5 |
令和3年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
令和3年5月17日 | 第106号 | 天草市亀場町亀川字新涯1580番10、同1581番5、同1581番11、同1583番1及び里道の一部 | 4.00~5.45 | 85.30 |
令和2年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
令和2年4月22日 | 第87号 | 天草市本渡町本戸馬場字園田761番1及び同771番1 | 4.00~6.00 | 66.55 |
令和2年5月25日 | 第267号 | 天草市今釜町3324番4及び同3325番4並びに里道の一部 | 6.00 | 39.30 |
令和2年7月16日 | 第419号 | 天草市楠浦町字新田10261番10及び同10263番6 | 5.00 | 78.60 |
令和元年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
令和元年6月5日 | 第153号 | 天草市亀場町亀川字新涯1561番4 | 指定4.00~5.06 有効4.00 | 68.82 |
令和元年11月5日 | 第514号 | 天草市本渡町広瀬字下友176番13 | 4.00 | 35.47 |
令和元年11月22日 | 第563号 | 天草市本渡町本渡字丸田2553番1及び同2555番3 | 6.00 | 48.60 |
平成30年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
平成30年6月11日 | 第269号 | 天草市本渡町本戸馬場字西ノ久保1503番5、同1505番4及び里道の一部 | 4.00~5.00 | 62.96 |
平成30年8月21日 | 第438号 | 天草市浜崎町3676番2 | 4.00 | 42.77 |
平成30年8月21日 | 第439号 | 天草市浜崎町3673番2 | 4.00 | 27.17 |
平成30年12月26日 | 第776号 | 天草市本渡町広瀬字野田1639番地11、同1639番12及び同1641番1 | 6.00 | 61.16 |
平成29年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
平成29年6月5日 | 第214号 | 天草市本渡町本泉字春木358番4、同358番9及び里道の一部 | 6.00 | 78.96 |
平成29年6月27日 | 第246号 | 天草市大浜町116番12、同116番13、同116番14及び同116番15 | 指定4.35~4.46 有効4.05~4.14 | 28.00 |
平成29年7月3日 | 第258号 | 天草市本渡町本泉字野田112-4 | 4.00 | 31.87 |
平成29年8月8日 | 第321号 | 天草市中村町78番2及び同79番4 | 4.50 | 31.00 |
平成28年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
平成28年7月14日 | 第286号 | 天草市亀場町亀川字辨平1387番20、同1387番22、同1387番23及び同1390番4 | 4.00~5.20 | 34.75 |
平成29年1月16日 | 第652号 | 天草市本渡町本戸馬場字山ノ神1391番2 | 5.50 | 50.69 |
平成27年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
平成27年5月11日 | 第162号 | 天草市本渡町広瀬字建堀1974番3、同1996番3及び里道の一部 | 4.30~6.45 | 77.70 |
平成27年6月3日 | 第236号 | 天草市本渡町広瀬字中ノ丸217番8及び同218番3 | 6.00~6.02 | 67.94 |
平成26年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
平成26年6月20日 | 第245号 | 天草市城下町76番15、同76番19、同77番1及び同77番6並びに天草市浜崎町72番1、同72番8、同73番1、同73番11、同76番1及び同301番4並びに水路の一部 | 5.00~5.80 | 105.36 |
平成26年5月8日 | 第125号 | 天草市浜崎町253番1 | 4.00~5.00 | 33.12 |
平成26年9月22日 | 第401号 | 天草市北浜町2658番9 | 4.00~5.00 | 25.02 |
平成25年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
平成25年12月12日 | 第581号 | 天草市亀場町亀川字浜田尻142番20、142番21、142番24及び市道の一部 | 5.00 | 13.70 |
平成26年2月20日 | 第723号 | 天草市本渡町本渡字丸田2547番6及び2565番6 | 6.02 | 43.23 |
平成26年3月24日 | 第804号 | 天草市本渡町本泉字友ノ迫688番4、688番9、689番29、689番32及び689番33 | 4.00 | 27.40 |
平成24年度
指定年月日 | 指定番号 | 道路の位置(指定時の地名地番) | 道路の幅員 | 道路の延長 |
---|
平成24年7月4日 | 第294号 | 天草市川原町1852番3及び同1852番4 | 4.70~8.30 | 20.00 |
平成24年7月18日 | 第322号 | 天草市本渡町広瀬字釜道642番、同650番1、同650番7、同650番8及び同653番9の一部 | 4.00~7.10 | 76.41 |
平成24年8月23日 | 第402号 | 天草市本渡町本泉字友ノ迫689番1、同689番5の一部、同689番7の一部、同689番8、同689番9、同689番10、同689番19、同689番20、同689番21及び同689番22 | 5.00 | 81.45 |