主な選挙の直近執行日など| 公職の種類(選挙区) | 任期 | 定数 | 直近執行日 | 次期任期満了日 | 備考 |
|---|
| 天草市長 | 4年 | 1 | 令和7年2月9日 | 令和11年2月20日 | |
| 天草市議会議員(※1) | 4年 | 26 | 令和4年3月27日 | 令和8年4月22日 | 解散あり |
| 衆議院議員(熊本県第4区) | 4年 | 1 | 令和6年10月27日 | 令和10年10月26日 | 解散あり |
| 参議院議員 | 6年 | 2 | 令和4年7月10日 令和7年7月20日 | 令和10年7月25日 令和13年7月28日 | 3年ごとに半数改選 |
| 熊本県知事 | 4年 | 1 | 令和6年3月24日 | 令和10年4月15日 | |
| 熊本県議会議員(天草市・天草郡) | 4年 | 3 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月29日 | 解散あり |
※1 令和8年3月29日執行の天草市議会議員選挙 より、定数が26人から24人に変更となります。