議員一覧(顔写真付き)
議長

| 議席番号 | 1 |
|---|
| 氏名 | 若山 敬介(わかやま けいすけ) |
|---|
| 当選回数 | 6回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 総務政策常任委員会 |
|---|
| 会派 | 無会派 |
|---|
副議長
| 議席番号 | 2 |
|---|
| 氏名 | 小川 圭三(おがわ けいぞう) |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 |
|---|
| 会派 | 天政会 |
|---|
議員
| 議席番号 | 3 |
|---|
| 氏名 | 植田 貴俊(うえだ たかとし) |
|---|
| 当選回数 | 1回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 |
|
|---|
| 所属委員会 | 総務政策常任委員会 |
|---|
| 会派 | 無会派 |
|---|

| 議席番号 | 4 |
|---|
| 氏名 | 金子 馨(かねこ かおる) |
|---|
| 当選回数 | 1回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 |
|
|---|
| 所属委員会 | 教育厚生常任委員会(副委員長) |
|---|
| 会派 | 天政会 |
|---|

| 議席番号 | 5 |
|---|
| 氏名 | 生嶋 祥子(いくしま しょうこ) |
|---|
| 当選回数 | 1回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 |
|
|---|
| 所属委員会 | 市民生活常任委員会(副委員長) 議会改革調査特別委員会 |
|---|
| 会派 | 絆 |
|---|

| 議席番号 | 6 |
|---|
| 氏名 | 吉田 修(よしだ おさむ) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 総務政策常任委員会 |
|---|
| 会派 | 北辰会 |
|---|

| 議席番号 | 7 |
|---|
| 氏名 | 栁田 光芳(やなぎだ みつよし) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 市民生活常任委員会(委員長) 議会改革調査特別委員会 |
|---|
| 会派 | 公明党 |
|---|

| 議席番号 | 8 |
|---|
| 氏名 | 赤城 史浩(あかぎ ふみひろ) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会(委員長) 議会改革調査特別委員会 |
|---|
| 会派 | 北辰会 |
|---|

| 議席番号 | 9 |
|---|
| 氏名 | 竹本 亨(たけもと とおる) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 教育厚生常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
|---|
| 会派 | 北辰会(代表) |
|---|

| 議席番号 | 10 |
|---|
| 氏名 | 浦本 力(うらもと ちから) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会(副委員長) 議会改革調査特別委員 |
|---|
| 会派 | 市民クラブ |
|---|

| 議席番号 | 11 |
|---|
| 氏名 | 松岡 寿(まつおか ひさし) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 教育厚生常任委員会 |
|---|
| 会派 | 政友会 |
|---|

| 議席番号 | 12 |
|---|
| 氏名 | 鯖江 達朗(さばえ たつろう) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 市民生活常任委員会 予算決算委員会(副委員長) 議会運営委員会 議会改革調査特別委員会 |
|---|
| 会派 | 天政会 |
|---|

| 議席番号 | 13 |
|---|
| 氏名 | 蓑田 庸子(みのだ ようこ) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 市民生活常任委員会 |
|---|
| 会派 | 無会派 |
|---|

| 議席番号 | 14 |
|---|
| 氏名 | 藤﨑 正博(ふじさき まさひろ) |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 教育厚生常任委員会 |
|---|
| 会派 | 北辰会 |
|---|

| 議席番号 | 15 |
|---|
| 氏名 | 澤井 一富(さわい かずとみ) |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 議会運営委員会 |
|---|
| 会派 | 絆(代表) |
|---|

| 議席番号 | 16 |
|---|
| 氏名 | 門口 徹(かどぐち とおる) |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 予算決算常任委員会(委員長) 議会改革調査特別委員 |
|---|
| 会派 | 政友会 |
|---|

| 議席番号 | 17 |
|---|
| 氏名 | 五嶋 善彦(ごとう よしひこ) |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 市民生活常任委員会 議会運営委員会 |
|---|
| 会派 | 市民クラブ(代表) |
|---|

| 議席番号 | 18 |
|---|
| 氏名 | 五通 俊作 (ごつう しゅんさく) |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 議会運営委員会 |
|---|
| 会派 | 公明党(代表) |
|---|

| 議席番号 | 19 |
|---|
| 氏名 | 柴田 誠 (しばた まこと) |
|---|
| 当選回数 | 4回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 市民生活常任委員会 議会運営委員会(副委員長 |
|---|
| 会派 | 政友会(代表) |
|---|

| 議席番号 | 20 |
|---|
| 氏名 | 濱洲 大心(はます だいしん) |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 総務政策常任委員会(委員長) |
|---|
| 会派 | 新風天草 |
|---|

| 議席番号 | 21 |
|---|
| 氏名 | 宮下 幸一郎(みやした こういちろう) |
|---|
| 当選回数 | 6回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 総務政策常任委員会 議会改革調査特別委員会(副委員長) |
|---|
| 会派 | 天政会 |
|---|

| 議席番号 | 22 |
|---|
| 氏名 | 中尾 友二(なかお ゆうじ) |
|---|
| 当選回数 | 6回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 教育厚生常任委員会 議会運営委員会 議会改革調査特別委員会(委員長) |
|---|
| 会派 | 新風天草(代表) |
|---|

| 議席番号 | 23 |
|---|
| 氏名 | 勝木 幸生(かつき こうせい) |
|---|
| 当選回数 | 6回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 教育厚生常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
|---|
| 会派 | 天政会(代表) |
|---|

| 議席番号 | 24 |
|---|
| 氏名 | 浜崎 昭臣(はまさき あきおみ) |
|---|
| 当選回数 | 6回 |
|---|
| 住所 | 天草市 |
|---|
| 電話番号 | |
|---|
| 所属委員会 | 総務政策常任委員会 |
|---|
| 会派 | 無会派 |
|---|
|