●直近の主な選挙の投票率NO | 選挙期日(降順) | 選挙名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|
1 | 令和7年2月9日 | 天草市長選挙 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
2 | 令和6年10月27日 | 衆議院議員総選挙 | 62,521 | 36,636 | 58.60% |
3 | 令和6年3月24日 | 熊本県知事選挙 | 63,178 | 36,929 | 58.45% |
4 | 令和5年4月9日 | 熊本県議会議員一般選挙 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
5 | 令和4年7月10日 | 参議院議員通常選挙 | 68,813 | 36,940 | 53.68% |
6 | 令和4年3月27日 | 天草市議会議員一般選挙 | 65,586 | 45,809 | 69.85% |
7 | 令和3年10月31日 | 衆議院議員総選挙 | 66,433 | 41,211 | 62.03% |
8 | 令和3年2月21日 | 天草市長選挙 | 67,008 | 43,920 | 65.54% |
天草市議会議員補欠選挙 | 67,008 | 43,914 | 65.54% |
9 | 令和2年3月22日 | 熊本県知事選挙 | 68,092 | 37,920 | 55.69% |
10 | 令和元年7月21日 | 参議院議員通常選挙 | 69,013 | 39,114 | 56.68% |
※衆議院選挙および参議院選挙は、当日有権者数に在外登録者も含みます。
|
※衆議院選挙は小選挙区、参議院選挙は選挙区のデータとなります。
|
※最高裁判所裁判官国民審査における在外投票 |
令和5年2月17日施行の最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律により改正されました。 |
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙より適用となっています。
|
※選挙権年齢(満20歳以上から満18歳以上へ)の引き下げ |
平成28年6月19日施行の公職選挙法等の一部を改正する法律により改正されました。 |
平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙より適用となっています。
|
※当日有権者数と選挙時の選挙人名簿登録者数は異なります。